Corydon, Lanesville - Dual - 2023 - Boys - INDIVIDUAL RESULTS
Place TmPl Bib Name Yr School Time Pace
===== ==== ===== ====================== == =============== ======== =====
1 1 92 ELISHA KENDALL 5 CORYDON ELEMENT 7:43.33 7:02
2 2 122 DYLAN MURPHY 4 CORYDON ELEMENT 7:57.95 7:15
3 3 171 COOPER TAYLOR 3 CORYDON ELEMENT 8:02.13 7:19
4 4 899 EASTON BARNICKLE 3 LANESVILLE ELEM 8:04.43 7:21
5 5 28 WINSTON BRISCOE 5 CORYDON ELEMENT 8:07.90 7:24
6 6 134 CAMERON SHEARER 5 CORYDON ELEMENT 8:11.06 7:27
7 7 1026 JACK CHILDRESS 3 LANESVILLE ELEM 8:12.57 7:28
8 8 1076 LINCOLN STEWART 3 LANESVILLE ELEM 8:14.94 7:30
9 9 85 BENNETT KARMIRE 4 CORYDON ELEMENT 8:30.68 7:45
10 10 60 CALEB FLANAGAN 0 CORYDON ELEMENT 8:33.20 7:47
11 120 DAMON MURPHY 3 CORYDON ELEMENT 8:36.40 7:50
12 3 SAWYER APPLE 5 CORYDON ELEMENT 8:38.05 7:51
13 11 1075 LAWSON STEWART 0 LANESVILLE ELEM 8:40.24 7:53
14 105 CALEB LOWER 3 CORYDON ELEMENT 8:41.89 7:55
15 42 CONNOR BURKE 3 CORYDON ELEMENT 8:44.74 7:58
16 20 BENTLEY BAYER 3 CORYDON ELEMENT 8:47.85 8:00
17 172 CAMDEN WEST 0 CORYDON ELEMENT 8:52.64 8:05
18 117 LUCAS MILLER 3 CORYDON ELEMENT 8:53.97 8:06
19 69 CRUE HARRIS 0 CORYDON ELEMENT 8:57.30 8:09
20 64 MICAH FREEMAN 5 CORYDON ELEMENT 8:58.73 8:10
21 71 LIAM HELMS 5 CORYDON ELEMENT 9:00.47 8:12
22 12 1040 EVERETT KAISER 0 LANESVILLE ELEM 9:03.29 8:14
23 102 JESS LONG 5 CORYDON ELEMENT 9:05.60 8:16
24 51 MASON DECKER 0 CORYDON ELEMENT 9:07.96 8:19
25 169 STANLEY STROUD 5 CORYDON ELEMENT 9:13.95 8:24
26 13 1034 XAVIER HARRELL 0 LANESVILLE ELEM 9:16.77 8:27
27 48 BRAYDEN BURRES 4 CORYDON ELEMENT 9:34.83 8:43
28 52 GAVIN DRAPER 3 CORYDON ELEMENT 9:38.55 8:46
29 54 CAIDEN ECKART 4 CORYDON ELEMENT 9:39.91 8:48
30 14 1049 NATHAN KLOTZ 0 LANESVILLE ELEM 9:41.39 8:49
31 1056 HENRY LINDQUIST 0 LANESVILLE ELEM 9:42.80 8:50
32 1030 PARKER CREWS 4 LANESVILLE ELEM 9:44.96 8:52
33 50 DEXTER COX 3 CORYDON ELEMENT 9:46.17 8:53
34 17 RAYLAN ATKINS 4 CORYDON ELEMENT 9:53.23 9:00
35 1080 EVERETT THOMPSON 0 LANESVILLE ELEM 9:57.43 9:04
36 109 LIAM MERK 3 CORYDON ELEMENT 10:00.28 9:06
37 896 ISAIAH ALLEN 0 LANESVILLE ELEM 10:02.65 9:08
38 74 CHARLIE HERNDON 5 CORYDON ELEMENT 10:03.61 9:09
39 87 GAVIN KARMIRE 0 CORYDON ELEMENT 10:05.71 9:11
40 900 GAVIN BASS 3 LANESVILLE ELEM 10:07.89 9:13
41 24 GABRIEL BENNETT 5 CORYDON ELEMENT 10:09.11 9:14
42 1081 JADEN VIERLING 0 LANESVILLE ELEM 10:10.71 9:16
43 58 CORBIN FAITH 3 CORYDON ELEMENT 10:12.18 9:17
44 1055 RUSSELL LIND 3 LANESVILLE ELEM 10:15.16 9:20
45 101 MYKAH LAPLANTE 0 CORYDON ELEMENT 10:16.55 9:21
46 79 ETHAN HORN 0 CORYDON ELEMENT 10:18.03 9:22
47 1038 LANDYN JACOBI 0 LANESVILLE ELEM 10:21.95 9:26
48 1074 ANDERSON STEWART 0 LANESVILLE ELEM 10:26.90 9:30
49 1027 CODY CLAYTON 0 LANESVILLE ELEM 10:44.54 9:46
50 27 ABRAM BRISCOE 0 CORYDON ELEMENT 10:45.59 9:47
51 131 LIAM SCHNEIDER 0 CORYDON ELEMENT 10:50.89 9:52
52 897 MASON ARMSTRONG 0 LANESVILLE ELEM 11:13.95 10:13
53 1029 EVAN CLAYTON 0 LANESVILLE ELEM 11:30.58 10:28
54 81 SYLAS HORN 0 CORYDON ELEMENT 11:37.23 10:34
55 898 CADEN BARNICKLE 0 LANESVILLE ELEM 11:39.13 10:36
56 1066 GRAYSON MOON 3 LANESVILLE ELEM 11:41.65 10:38
57 65 BRAXTON GRAHAM 0 CORYDON ELEMENT 11:49.75 10:46
58 123 KAEDEN POTTS 3 CORYDON ELEMENT 11:52.44 10:48
59 16 SHEPHERD APPLE 0 CORYDON ELEMENT 11:53.47 10:49
60 1068 JAY SMITH 0 LANESVILLE ELEM 12:10.03 11:04
61 82 CASEY INGRAM 3 CORYDON ELEMENT 12:26.95 11:20
62 1067 WAYLON PRICE 3 LANESVILLE ELEM 12:34.26 11:26
63 1059 COLTON MOON 0 LANESVILLE ELEM 13:14.67 12:03
64 1022 JUDAH BROWN 0 LANESVILLE ELEM 13:33.48 12:20
65 1070 EZRA SMITLEY 4 LANESVILLE ELEM 14:07.75 12:51
Corydon, Lanesville - Dual - 2023 - Boys - TEAM SCORES
1. CORYDON ELEMENTARY
1 2 3 5 6 (9) (10) = 17
ELISHA KENDALL, DYLAN MURPHY, COOPER TAYLOR, WINSTON BRISCOE, CAMERON
SHEARER, BENNETT KARMIRE, CALEB FLANAGAN
2. LANESVILLE ELEMENTARY
4 7 8 11 12 (13) (14) = 42
EASTON BARNICKLE, JACK CHILDRESS, LINCOLN STEWART, LAWSON STEWART,
EVERETT KAISER, XAVIER HARRELL, NATHAN KLOTZ